NSW data-centre tracker
61 sites across New South Wales: who runs each one, where it is and the megawatts it has announced.
61 sites, largest first.
| SYD4 | AirTrunk | Kemps Creek | In planning | 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| S7 Sydney | NextDC | Eastern Creek | In planning | 612 |
| Marsden Park | CDC | Marsden Park | Under construction | 504 |
| Project Atlas | Goodman | Eastern Creek | In planning | 500 |
| SYD01 Campus | Stack Infrastructure | Erskine Park | In planning | 450 |
| SYD3 | AirTrunk | Huntingwood | Under construction | 400 |
| S4 Sydney | NextDC | Horsley Park | Under construction | 365 |
| Glendenning Road | AWS (reported) | Glendenning | In planning | 202 |
| Azure Kemps Creek | Microsoft | Kemps Creek | Under construction | 190 |
| Davis Road | Stockland / EdgeConneX JV | Wetherill Park | In planning | 180 |
| Julius Avenue | ISPT | North Ryde | In planning | 170 |
| Stockland Kemps Creek | Stockland / EdgeConneX JV | Kemps Creek | In planning | 168 |
| Project Apollo | Goodman | Macquarie Park | In planning | 135 |
| SYD1 | AirTrunk | Huntingwood | Operating | 130 |
| SYD2 | AirTrunk | Lane Cove West | Operating | 120 |
| Project Pluto | Goodman | Guildford West | In planning | 100 |
| Honeman Close | Microsoft | Huntingwood | In planning | 96 |
| Project Duke | Goodman | Mascot | In planning | 90 |
| S5 Sydney | NextDC | Macquarie Park | In planning | 90 |
| SYD01 Artarmon | Goodman | Artarmon | Under construction | 90 |
| S3 Sydney | NextDC | Artarmon | Operating | 80 |
| SYD1 Norwest stage 2 | GreenSquareDC | Norwest | In planning | 80 |
| MPark SYD1 | Stockland / EdgeConneX JV | Macquarie Park | In planning | 76 |
| SYD02 | DCI | Eastern Creek | Under construction | 63 |
| Western Sydney | Fujitsu | Pemulwuy | Operating | 60 |
| Road 1 Data Centre | Stockland | Macquarie Park | In planning | 49 |
| IC3 Super West | Macquarie Technology | Macquarie Park | Under construction | 47 |
| Eastern Creek 3 | CDC | Eastern Creek | Operating | 40 |
| AWS Smeaton Grange | AWS | Smeaton Grange | Operating | 35 |
| SYD1 (DigiCo) | Macquarie Data Centres | Macquarie Park | Operating | 33 |
| IC2 Macquarie Park | Macquarie Technology | Macquarie Park | Operating | 32 |
| S2 Sydney | NextDC | Macquarie Park | Operating | 30 |
| SY6 | Equinix | Silverwater | Operating | 30 |
| SY9x | Equinix | Rosehill | Operating | 28 |
| SY5 | Equinix | Rosebery | Operating | 26 |
| SY4 | Equinix | Alexandria | Operating | 22 |
| SYD1 Ultimo East | DigiCo | Ultimo | Operating | 22 |
| SYD1 Ultimo West | DigiCo | Ultimo | Operating | 21 |
| SY3 | Equinix | Rosebery | Operating | 20 |
| SYD11 (DLR) | Digital Realty | Erskine Park | Operating | 19 |
| Eastern Creek 2 | CDC | Eastern Creek | Operating | 17 |
| S1 Sydney | NextDC | Macquarie Park | Operating | 16 |
| DB1 Southern Highlands | Cloud Carrier | Moss Vale | Operating | 15 |
| SYD1 Norwest stage 1 | GreenSquareDC | Norwest | Operating | 15 |
| S6 Sydney | NextDC | Artarmon | Operating | 14 |
| IC3 East | Macquarie Technology | Macquarie Park | Operating | 12 |
| SYD01 | DCI | Eastern Creek | Operating | 11 |
| SY2 | Equinix | Mascot | Operating | 10 |
| SYD10 (DLR) | Digital Realty | Erskine Park | Operating | 10 |
| SY1 | Equinix | Mascot | Operating | 9 |
| North Ryde | Fujitsu | North Ryde | Operating | 8 |
| Eastern Creek 1 | CDC | Eastern Creek | Operating | 7 |
| Homebush | Fujitsu | Sydney Olympic Park | Operating | 6 |
| IC1 Sydney CBD | Macquarie Technology | Haymarket | Operating | 3 |
| NTL1 Newcastle | Leading Edge DC | Mayfield West | Operating | 2 |
| ABX1 Albury | Leading Edge DC | East Albury | Operating | 1 |
| DBO1 Dubbo | Leading Edge DC | Dubbo | Operating | 1 |
| CFS1 Coffs Harbour | Leading Edge DC | Coffs Harbour | Operating | <1 |
| TMW1 Tamworth | Leading Edge DC | Tamworth | Operating | <1 |
| WGA1 Wagga Wagga | Leading Edge DC | Turvey Park | Operating | <1 |
| AWS SYD51 | AWS | Eastern Creek | Operating | Not disclosed |
MW is each campus's announced capacity. Under construction and in planning checked 31 October 2026 against the NSW Planning Portal and operator announcements; operating sites as at 9 April 2026. In planning means approved, in assessment or on the state's fast-track list; projects still at scoping, and withdrawn ones, are left out. Compiled by Power Hungry.
Get updates by email
New pieces when they publish, and a note when the tracker changes. Or follow @powerhungry.ai on Instagram.